
MBE系列1.5-2.0噸托盤(pán)堆垛車(chē)
瀏覽次數:484次
所屬分類(lèi):電動(dòng)托盤(pán)堆垛車(chē)
發(fā)布日期:2021-09-24 08:43:50
咨詢(xún)熱線(xiàn):17637920991
在線(xiàn)留言
詳情
產(chǎn)品特點(diǎn)
●電子助力轉向,提升舒適性。●12#H門(mén)架槽鋼,雙缸起升,側拉式蓄電池。
●起升、行駛速度提升。
●輕量化、緊湊化、鋰電加持。
產(chǎn)品參數
型號 | MBE1530 | MBE2030 | MBE1545S | MBE2045S | |
動(dòng)力形式 | 蕃電池 | 蕃電池 | 蕃電池 | 蕃電池 | |
駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | |
整車(chē)重里(含電池) | kg | 1900 | 1950 | 2100 | 2150 |
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
貨叉尺寸 | le/s(mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
前懸距 | x(mm) | / | / | / | / |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
直行爬坡高度,滿(mǎn)/空載 | %(tanθ) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
行駛速度,滿(mǎn)/空載 | |km/h | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
起升速度,滿(mǎn)/空載 | mm/s | 125/175 | 125/175 | 90/130 | 85/130 |
下降速度,滿(mǎn)/空載 | mm/s | 115/135 | 115/135 | 95/100 | 95/100 |
- 上一篇:暫無(wú)記錄
- 下一篇:MBB系列1.0-1.5噸托盤(pán)堆垛車(chē)
相關(guān)產(chǎn)品